Befrielse från kravet på säkerhetstillstånd vid användning av strålning, 12.9.2013ST 1.5
Detta direktiv är i kraft från och med den 1.11.2013 tills vidare. Detta direktiv ersätter direktiv ST 1.5 av den 1.7.1999, Befrielse från kravet på säkerhetstillstånd och anmälningsplikt vid användning av strålning.
Helsingfors 2013
ISSN 0789-4368
ISBN 978-952-478-836-6 (tryckt)
Kopijyvä Oy / Espoo 2013
ISBN 978-952-478-837-3 ( pdf)
ISBN 978-952-478-838-0 (html)
Grund för bemyndigandet
Den som bedriver strålningsverksamhet ansvarar enligt strålskyddslagen för att verksamheten är säker. Verksamhetsutövaren är skyldig att sörja för, att den säkerhetsnivå som framläggs i ST-direktiven förverkligas och upprätthålls.
Strålsäkerhetscentralen ger med stöd av 70 § 2 mom. i strålskyddslagen (592/1991) allmänna anvisningar, strålsäkerhetsanvisningar (ST-direktiv) beträffande säkerheten vid användning av strålning och vid övrig strålningsverksamhet.
Detta direktiv innehåller krav som gäller genomförandet av rådets direktiv 96/29/Euratom; EGT Nr L 159, 29.6.1996, s. 1.
1 Allmänt
Den centrala övervakningsformen vid användning av strålning är förfarandet med säkerhetstillstånd. I strålskyddslagen nämns vissa funktioner för vilka säkerhetstillstånd inte behövs. Utöver dessa funktioner får Strålsäkerhetscentralen under vissa villkor genom beslut befria även annan användning av strålning från kravet på säkerhetstillstånd. I samband med befrielse från kravet på säkerhetstillstånd kan det bestämmas att en anmälan om den aktuella användningen av strålning måste lämnas hos Strålsäkerhetscentralen och att de strålningsalstrande apparater som används måste införas i ett register som upprätthålls av Strålsäkerhetscentralen.
I detta direktiv anges kriterier och villkor för att Strålsäkerhetscentralen ska kunna befria en användning av strålning från kravet på säkerhetstillstånd. I direktivet anges också de frigränser för radioaktiva ämnen och friklassningsnivåer för radioaktiva material som ska tillämpas på återanvändning, återvinning och bortskaffning som avfall av radioaktiva material i de fall då användningen av materialen befrias helt från fortsatt övervakning. I direktivet anges dessutom när apparater som alstrar joniserande strålning på elektrisk väg är befriade från kravet på säkerhetstillstånd utan särskilt beslut av Strålsäkerhetscentralen.
Detta direktiv gäller inte verksamhet där endast naturliga radioaktiva material behandlas eller innehas.
Detta direktiv gäller inte användning av kärnkraft.
Den naturliga bakgrundsstrålning som orsakas av den kosmiska strålningen vid marknivå, radioaktiva ämnen i den ostörda jordskorpan och radioaktiva ämnen som kroppen av naturen innehåller hör inte till strålskyddslagstiftningens tillämpningsområde.
Definitioner som förekommer i direktivet ges i bilaga A.
Bestämmelser om säkerhetstillstånd och beviljandet av säkerhetstillstånd finns i 16 § strålskyddslagen (592/1991). Bestämmelser om befriande av vissa funktioner från kravet på säkerhetstillstånd, om Strålsäkerhetscentralens rätt att befria även annan användning av strålning från kravet på tillstånd och om kravet på anmälan av tillståndsbefriad verksamhet till Strålsäkerhetscentralen finns i 17 § strålskyddslagen. Bestämmelser om skyldigheten att anmäla tillståndsbefriade strålningsalstrande apparater till det register som förs av Strålsäkerhetscentralen finns i 20 § strålskyddsförordningen (1512/1991).
Bestämmelser om anmälningar som gäller verksamhet som involverar naturliga radioaktiva material finns i 29 § strålskyddsförordningen.
Bestämmelser om användning av kärnkraft och om de anmälningar som krävs finns i kärnenergilagen (990/1987) och i kärnenergiförordningen (161/1988).
2 Användning av strålning som enligt beslut av Strålsäkerhetscentralen inte är tillståndspliktig
2.1 Allmänna krav
Användning av strålning kan befrias från kravet på säkerhetstillstånd, om den inte medför olägenheter eller risker för människors hälsa. Innan Strålsäkerhetscentralen befriar en användning av strålning från tillståndsplikten, måste centralen på ett tillräckligt tillförlitligt sätt kunna säkerställa att
- de strålningsrisker som människor utsätts för är så små att det inte är ändamålsenligt att tillämpa förfarandet med säkerhetstillstånd på användningen i fråga
- den strålningsexponering som befolkningen utsätts för på grund av verksamheten i fråga är i sin helhet så liten att det under rådande betingelser inte är ändamålsenligt att underställa verksamheten kontroll
- den exponering som verksamheten medför är i sig betydelselös ur strålskyddssynpunkt, och sannolikheten för att verksamheten ska orsaka situationer som medför att kriterierna ovan inte uppfylls är försumbar.
När Strålsäkerhetscentralen följer upp hur dessa grundläggande kriterier uppfylls bedömer centralen hur tilläggskraven i bilaga B uppfylls.
Bestämmelser om Strålsäkerhetscentralens rätt att befria användning av strålning från kravet på säkerhetstillstånd finns i 17 § strålskyddslagen.
Beslut om verksamheter för vilka det inte behövs säkerhetstillstånd finns på Strålsäkerhetscentralens webbsidor.
2.2 Tillståndsbefriad verksamhet som är anmälningspliktig
Strålsäkerhetscentralen får befria en verksamhet från kravet på säkerhetstillstånd på grundval av en utredning enligt principerna för berättigande och optimering även om alla kriterier i punkt 2.1 och tilläggskrav i bilaga B inte är uppfyllda. I så fall krävs att en anmälan om verksamheten lämnas till Strålsäkerhetscentralen. I beslutet om befrielse från tillståndsplikten ingår då också eventuella förordnanden om registrering.
Bestämmelser om Strålsäkerhetscentralens rätt att under vissa villkor befria användning av strålning från kravet på säkerhetstillstånd och förordna att den ska anmälas till Strålsäkerhetscentralen finns i 17 § strålskyddslagen.
Bestämmelser om registrering av apparater som är befriade från tillståndsplikt i det register som förs av Strålsäkerhetscentralen finns i 20 § strålskyddsförordningen.
Beslut om verksamheter för vilka det krävs anmälan men inte säkerhetstillstånd finns på Strålsäkerhetscentralens webbsidor.
3 Tillståndsbefriad användning av radioaktiva ämnen
3.1 Frigränser
Användning av ett radioaktivt ämne kräver inte säkerhetstillstånd, om aktiviteten eller aktivitetskoncentrationen hos det radioaktiva ämnet som används i verksamheten är mindre än eller lika stor som frigränsen för radionukliden i fråga. Radioaktiva ämnena som underskrider frigränsen måste likväl bokföras.
Frigränsen för aktiviteten eller aktivitetskoncentrationen anges för olika radionuklider i bilaga C. För vissa föreningar som är märkta med radionuklider och vars frigränser bestäms enligt den exponering som intern strålningen ger upphov till (t.ex. tritiummärkt tymidin) kan Strålsäkerhetscentralen fastställa lägre frigränser än de som anges i bilagan C. I bilaga D anges radioaktiva sönderfallskedjor där man vid bestämningen av frigränserna redan har beaktat att dotternukliderna uppträder i permanent jämvikt med modernukliden. För radionuklider som inte nämns i bilaga C fastställer Strålsäkerhetscentralen vid behov frigränser enligt baskriterierna för befrielse från kravet på säkerhetstillstånd.
Vid användning av strålning som alstras av en blandning av radionuklider eller flera än en radionuklid krävs varken säkerhetstillstånd eller anmälan om följande villkor är uppfyllt:
(1)
där
A k | är aktiviteten hos radionukliden k |
A E,k | är frigränsen för aktiviteten hos radionukliden k |
C k | är aktivitetskoncentrationen hos radionukliden k |
C E,k | är frigränsen för aktivitetskoncentrationen hos radionukliden k. |
Att villkoret förblir uppfyllt måste följas upp genom att radioaktiva ämnena, vilka ska underskrida frigränsen, bokförs.
Frigränserna anges i Strålsäkerhetscentralens beslut 5/3020/2013.
3.2 Verksamheter där frigränserna inte tillämpas
Frigränserna tillämpas inte på användning av strålning, när det är fråga om
- medicinsk användning av strålning som avses i 38 § strålskyddslagen
- tillverkning, handel samt import och export av radioaktiva läkemedel
- tillförsel av radioaktiva ämnen till djur vid diagnostik, vård eller i forskningssyfte
- tillverkning, utsläppande på marknaden, handel samt import och export av konsumtionsvaror som innehåller radioaktiva ämnen.
För sådana verksamheter krävs alltid säkerhetstillstånd, om det inte rör sig om en strålkälla som är avsedd att användas som konsumtionsvara och som Strålsäkerhetscentralen genom särskilt beslut har befriat från kravet på säkerhetstillstånd.
Frigränserna tillämpas inte på utnyttjande av material som innehåller naturliga radioaktiva ämnen.
3.3 Återanvändning, återvinning och bortskaffning som avfall av radioaktivt material
För återanvändning, återvinning och bortskaffning som avfall av radioaktiva material som härrör från verksamhet som är anmälningspliktig eller kräver säkerhetstillstånd måste godkännande sökas hos Strålsäkerhetscentralen. I godkännandet fastställs om de aktuella materialen kan befrias helt från fortsatt övervakning. Strålsäkerhetscentralens godkännande behövs inte vid återanvändning, återvinning eller bortskaffning som avfall av ett radioaktivt material, om aktivitetskoncentrationen hos materialet är mindre än eller lika med friklassningsnivån för radionukliden i fråga. Friklassningsnivåer för olika radionuklider anges i bilaga E. I bilaga D anges radioaktiva sönderfallskedjor där man vid bestämningen av frigränserna har beaktat att dotternukliderna uppträder i permanent jämvikt med modernukliden. För radionuklider som inte nämns i bilaga E fastställs friklassningsnivån av Strålsäkerhetscentralen vid behov.
När ett radioaktivt material innehåller flera olika radionuklider, behövs inget godkännande om följande villkor uppfylls:
(2)
där
C k | är aktivitetskoncentrationen hos radionukliden k |
C C,k | är friklassningsnivån för radionukliden k. |
Krav som gäller behandling av radioaktivt avfall anges i direktivet ST 6.2.
Friklassningsnivåerna anges i Strålsäkerhetscentralens beslut 4/3020/2013.
4 Icke tillstånds- eller anmälningspliktig användning av apparater som alstrar joniserande strålning på elektrisk väg
Användning av en apparat som alstrar joniserande strålning på elektrisk väg kräver inte säkerhetstillstånd och inte heller anmälan till Strålsäkerhetscentralen om
- apparaten inte innehåller komponenter som fungerar med en spänning på över 5 kV
- apparaten fungerar med högst 30 kV spänning och den ingenstans på 10 cm avstånd från sina nåbara ytor alstrar större dosrat än 1 µSv/h.
För elektriska apparater som producerar joniserande strålning och fungerar med en spänning under 5 kV krävs inte säkerhetstillstånd enligt Strålsäkerhetscentralens beslut 7/3020/2013.
För elektriska apparater som producerar joniserande strålning och fungerar med en spänning under 30 kV krävs inte säkerhetstillstånd enligt Strålsäkerhetscentralens beslut 6/3020/2013.
Litteratur
- Rådets direktiv 96/29/Euratom av den 13 maj 1996 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning. Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 159, 29.6.1996.
- National Radiological Protection Board. Exempt Concentrations and Quantities for Radionuclides not Included in the European Basic Safety Standards Directive. NRPB Report R306. Didcot: NRPB; 1999.
- International Atomic Energy Agency. Application of the concepts of exclusion, exemption and clearance. IAEA Safety Standards Series. Safety Guide RS-G-1.7. Vienna: IAEA; 2004.
Bilaga A
Definitioner
Frigräns (excemption value)
Aktivitet eller aktivitetskoncentration hos ett radioaktivt ämne vid vilken ämnet får användas utan säkerhetstillstånd och användningen inte kräver anmälning.
Friklassningsnivån (clearance level)
Aktivitetskoncentration för ett fast radioaktivt material som uppstår som biprodukt vid en verksamhet på vilket tillståndsförfarande eller anmälningsplikt tillämpas, vid vilken slutförvaring, återvinning eller återanvändning av materialet inte kräver någon övervakning och inte heller separat godkännande av Strålsäkerhetscentralen.
Radioaktivt ämne (radioactive substance)
Ett ämne som sönderfaller utan yttre påverkan och sänder ut joniserande strålning.
Radioaktivt material (radioactive material)
En fast substans, som innehåller eller är kontaminerad med radioaktiva ämnen.
Bilaga B
Tilläggskrav för befriande av användningen av strålning från kravet på säkerhetstillstånd
Användning av strålning kan befrias från kravet på säkerhetstillstånd enligt de grundläggande kriterierna i punkt 3.1, om följande tilläggskrav uppfylls under alla möjliga förhållanden:
- Den dosrat som apparaten alstrar på 10 cm avstånd från apparatens åtkomliga ytor är ingenstans större än 1 µSv/h.
- Verksamheten medför inte för någon person en effektiv dos som överskrider 10 µSv per år.
- Den kollektiva effektiva dos som verksamheten orsakar befolkningen är högst 1 manSv per år.
- En bedömning av den exponering för strålning som verksamheten medför förutsätter inte undersökning av enskilda fall, och verksamheten bedrivs i enlighet med bestämmelserna i strålskyddslagstiftningen.
Om den användning av strålning som befrias sammanhänger med en apparat i vilken mängden radioaktivt ämne överskrider frigränsen, måste apparaten dessutom uppfylla följande villkor:
- Det radioaktiva ämnet finns i en sluten strålkälla.
- Strålsäkerhetscentralen har fastställt villkoren för slutförvaringen av det radioaktiva ämnet.
Strålsäkerhetscentralen kan befria även annan användning av strålning från kravet på säkerhetstillstånd när en utredning som Strålsäkerhetscentralen utfört enligt principerna för berättigande och optimering visar att detta är ett bättre alternativ än ett förfarande med säkerhetstillstånd.
Bilaga C
Frigränser för radioaktiva ämnen
Radionuklid | Frigräns | |
Aktivitet (Bq) |
Aktivitets koncentration (Bq/g) *) |
|
H-3 | 10 9 | 10 6 |
Be-7 | 10 7 | 10 3 |
C-11 | 10 6 | 10 |
C-14 | 10 7 | 10 4 |
N-13 | 10 9 | 10 2 |
O-15 | 10 9 | 10 2 |
F-18 | 10 6 | 10 |
Na-22 | 10 6 | 10 |
Na-24 | 10 5 | 10 |
Mg-28 | 10 5 | 10 |
Si-31 | 10 6 | 10 3 |
P-32 | 10 5 | 10 3 |
P-33 | 10 8 | 10 5 |
S-35 | 10 8 | 10 5 |
Cl-36 | 10 6 | 10 4 |
Cl-38 | 10 5 | 10 |
Ar-37 | 10 8 | 10 6 |
Ar-41 | 10 9 | 10 2 |
K-40 | 10 6 | 10 2 |
K-42 | 10 6 | 10 2 |
K-43 | 10 6 | 10 |
Ca-45 | 10 7 | 10 4 |
Ca-47 | 10 6 | 10 |
Sc-46 | 10 6 | 10 |
Sc-47 | 10 6 | 10 2 |
Sc-48 | 10 5 | 10 |
V-48 | 10 5 | 10 |
Cr-51 | 10 7 | 10 3 |
Mn-51 | 10 5 | 10 |
Mn-52 | 10 5 | 10 |
Mn-52m | 10 5 | 10 |
Mn-53 | 10 9 | 10 4 |
Mn-54 | 10 6 | 10 |
Mn-56 | 10 5 | 10 |
Fe-52 | 10 6 | 10 |
Fe-55 | 10 6 | 10 4 |
Fe-59 | 10 6 | 10 |
Co-55 | 10 6 | 10 |
Co-56 | 10 5 | 10 |
Co-57 | 10 6 | 10 2 |
Co-58 | 10 6 | 10 |
Co-58m | 10 7 | 10 4 |
Co-60 | 10 5 | 10 |
Co-60m | 10 6 | 10 3 |
Co-61 | 10 6 | 10 2 |
Co-62m | 10 5 | 10 |
Ni-59 | 10 8 | 10 4 |
Ni-63 | 10 8 | 10 5 |
Ni-65 | 10 6 | 10 |
Cu-64 | 10 6 | 10 2 |
Cu-67 | 10 6 | 10 2 |
Zn-65 | 10 6 | 10 |
Zn-69 | 10 6 | 10 4 |
Zn-69m | 10 6 | 10 2 |
Ga-67 | 10 6 | 10 2 |
Ga-72 | 10 5 | 10 |
Ge-68 | 10 5 | 10 |
Ge-71 | 10 8 | 10 4 |
As-73 | 10 7 | 10 3 |
As-74 | 10 6 | 10 |
As-76 | 10 5 | 10 2 |
As-77 | 10 6 | 10 3 |
Se-73 | 10 6 | 10 |
Se-75 | 10 6 | 10 2 |
Br-75 | 10 6 | 10 |
Br-76 | 10 5 | 10 |
Br-82 | 10 6 | 10 |
Kr-74 | 10 9 | 10 2 |
Kr-76 | 10 9 | 10 2 |
Kr-77 | 10 9 | 10 2 |
Kr-79 | 10 5 | 10 3 |
Kr-81 | 10 7 | 10 4 |
Kr-83m | 10 12 | 10 5 |
Kr-85 | 10 4 | 10 5 |
Kr-85m | 10 10 | 10 3 |
Kr-87 | 10 9 | 10 2 |
Kr-88 | 10 9 | 10 2 |
Rb-81 | 10 6 | 10 |
Rb-86 | 10 5 | 10 2 |
Sr-85 | 10 6 | 10 2 |
Sr-85m | 10 7 | 10 2 |
Sr-87m | 10 6 | 10 2 |
Sr-89 | 10 6 | 10 3 |
Sr-90 + | 10 4 | 10 2 |
Sr-91 | 10 5 | 10 |
Sr-92 | 10 6 | 10 |
Y-88 | 10 6 | 10 |
Y-90 | 10 5 | 10 3 |
Y-91 | 10 6 | 10 3 |
Y-91m | 10 6 | 10 2 |
Y-92 | 10 5 | 10 2 |
Y-93 | 10 5 | 10 2 |
Zr-93 + | 10 7 | 10 3 |
Zr-95 | 10 6 | 10 |
Zr-97 + | 10 5 | 10 |
Nb-93m | 10 7 | 10 4 |
Nb-94 | 10 6 | 10 |
Nb-95 | 10 6 | 10 |
Nb-97 | 10 6 | 10 |
Nb-98 | 10 5 | 10 |
Mo-90 | 10 6 | 10 |
Mo-93 | 10 8 | 10 3 |
Mo-99 | 10 6 | 10 2 |
Mo-101 | 10 6 | 10 |
Tc-95m | 10 6 | 10 |
Tc-96 | 10 6 | 10 |
Tc-96m | 10 7 | 10 3 |
Tc-97 | 10 8 | 10 3 |
Tc-97m | 10 7 | 10 3 |
Tc-99 | 10 7 | 10 4 |
Tc-99m | 10 7 | 10 2 |
Ru-97 | 10 7 | 10 2 |
Ru-103 | 10 6 | 10 2 |
Ru-105 | 10 6 | 10 |
Ru-106 + | 10 5 | 10 2 |
Rh-103m | 10 8 | 10 4 |
Rh-105 | 10 7 | 10 2 |
Pd-103 | 10 8 | 10 3 |
Pd-109 | 10 6 | 10 3 |
Ag-105 | 10 6 | 10 2 |
Ag-108m + | 10 6 | 10 |
Ag-110m | 10 6 | 10 |
Ag-111 | 10 6 | 10 3 |
Cd-109 | 10 6 | 10 4 |
Cd-115 | 10 6 | 10 2 |
Cd-115m | 10 6 | 10 3 |
In-111 | 10 6 | 10 2 |
In-113m | 10 6 | 10 2 |
In-114m | 10 6 | 10 2 |
In-115m | 10 6 | 10 2 |
Sn-113 | 10 7 | 10 3 |
Sn-117m | 10 6 | 10 2 |
Sn-121 | 10 7 | 10 5 |
Sn-125 | 10 5 | 10 2 |
Sb-122 | 10 4 | 10 2 |
Sb-124 | 10 6 | 10 |
Sb-125 | 10 6 | 10 2 |
Te-123m | 10 7 | 10 2 |
Te-125m | 10 7 | 10 3 |
Te-127 | 10 6 | 10 3 |
Te-127m | 10 7 | 10 3 |
Te-129 | 10 6 | 10 2 |
Te-129m | 10 6 | 10 3 |
Te-131 | 10 5 | 10 2 |
Te-131m | 10 6 | 10 |
Te-132 | 10 7 | 10 2 |
Te-133 | 10 5 | 10 |
Te-133m | 10 5 | 10 |
Te-134 | 10 6 | 10 |
I-123 | 10 7 | 10 2 |
I-124 | 10 6 | 10 |
I-125 | 10 6 | 10 3 |
I-126 | 10 6 | 10 2 |
I-129 | 10 5 | 10 2 |
I-130 | 10 6 | 10 |
I-131 | 10 6 | 10 2 |
I-132 | 10 5 | 10 |
I-133 | 10 6 | 10 |
I-134 | 10 5 | 10 |
I-135 | 10 6 | 10 |
Xe-131m | 10 4 | 10 4 |
Xe-133 | 10 4 | 10 3 |
Xe-135 | 10 10 | 10 3 |
Cs-129 | 10 5 | 10 2 |
Cs-131 | 10 6 | 10 3 |
Cs-132 | 10 5 | 10 |
Cs-134m | 10 5 | 10 3 |
Cs-134 | 10 4 | 10 |
Cs-135 | 10 7 | 10 4 |
Cs-136 | 10 5 | 10 |
Cs-137 + | 10 4 | 10 |
Cs-138 | 10 4 | 10 |
Ba-131 | 10 6 | 10 2 |
Ba-133 | 10 6 | 10 2 |
Ba-140 + | 10 5 | 10 |
La-140 | 10 5 | 10 |
Ce-139 | 10 6 | 10 2 |
Ce-141 | 10 7 | 10 2 |
Ce-143 | 10 6 | 10 2 |
Ce-144 + | 10 5 | 10 2 |
Pr-142 | 10 5 | 10 2 |
Pr-143 | 10 6 | 10 4 |
Nd-147 | 10 6 | 10 2 |
Nd-149 | 10 6 | 10 2 |
Pm-147 | 10 7 | 10 4 |
Pm-149 | 10 6 | 10 3 |
Sm-147 | 10 4 | 10 |
Sm-151 | 10 8 | 10 4 |
Sm-153 | 10 6 | 10 2 |
Eu-152 | 10 6 | 10 |
Eu-152m | 10 6 | 10 2 |
Eu-154 | 10 6 | 10 |
Eu-155 | 10 7 | 10 2 |
Gd-153 | 10 7 | 10 2 |
Gd-159 | 10 6 | 10 3 |
Tb-160 | 10 6 | 10 |
Dy-165 | 10 6 | 10 3 |
Dy-166 | 10 6 | 10 3 |
Ho-166 | 10 5 | 10 3 |
Ho-166m | 10 6 | 10 |
Er-161 | 10 6 | 10 |
Er-169 | 10 7 | 10 4 |
Er-171 | 10 6 | 10 2 |
Tm-170 | 10 6 | 10 3 |
Tm-171 | 10 8 | 10 4 |
Yb-169 | 10 7 | 10 2 |
Yb-175 | 10 7 | 10 3 |
Lu-177 | 10 7 | 10 3 |
Hf-181 | 10 6 | 10 |
Ta-182 | 10 4 | 10 |
W-181 | 10 7 | 10 3 |
W-185 | 10 7 | 10 4 |
W-187 | 10 6 | 10 2 |
W-188 | 10 5 | 10 2 |
Re-186 | 10 6 | 10 3 |
Re-188 | 10 5 | 10 2 |
Os-185 | 10 6 | 10 |
Os-191 | 10 7 | 10 2 |
Os-191m | 10 7 | 10 3 |
Os-193 | 10 6 | 10 2 |
Ir-190 | 10 6 | 10 |
Ir-192 | 10 4 | 10 |
Ir-194 | 10 5 | 10 2 |
Pt-191 | 10 6 | 10 2 |
Pt-193m | 10 7 | 10 3 |
Pt-197 | 10 6 | 10 3 |
Pt-197m | 10 6 | 10 2 |
Au-198 | 10 6 | 10 2 |
Au-199 | 10 6 | 10 2 |
Hg-195m | 10 6 | 10 2 |
Hg-197 | 10 7 | 10 2 |
Hg-197m | 10 6 | 10 2 |
Hg-203 | 10 5 | 10 2 |
Tl-200 | 10 6 | 10 |
Tl-201 | 10 6 | 10 2 |
Tl-202 | 10 6 | 10 2 |
Tl-204 | 10 4 | 10 4 |
Pb-203 | 10 6 | 10 2 |
Pb-210 + | 10 4 | 10 |
Pb-212 + | 10 5 | 10 |
Bi-206 | 10 5 | 10 |
Bi-207 | 10 6 | 10 |
Bi-210 | 10 6 | 10 3 |
Bi-212 + | 10 5 | 10 |
Bi-213 | 10 6 | 10 2 |
Po-203 | 10 6 | 10 |
Po-205 | 10 6 | 10 |
Po-207 | 10 6 | 10 |
Po-210 | 10 4 | 10 |
At-211 | 10 7 | 10 3 |
Rn-220 + | 10 7 | 10 4 |
Rn-222 + | 10 8 | 10 |
Ra-223 + | 10 5 | 10 2 |
Ra-224 + | 10 5 | 10 |
Ra-225 | 10 5 | 10 2 |
Ra-226 + | 10 4 | 10 |
Ra-227 | 10 6 | 10 2 |
Ra-228 + | 10 5 | 10 |
Ac-225 | 10 4 | 10 |
Ac-227 | 10 3 | 0,1 |
Ac-228 | 10 6 | 10 |
Th-226 + | 10 7 | 10 3 |
Th-227 | 10 4 | 10 |
Th-228 + | 10 4 | 1 |
Th-229 + | 10 3 | 1 |
Th-230 | 10 4 | 1 |
Th-231 | 10 7 | 10 3 |
Th-232sec | 10 3 | 1 |
Th-234 + | 10 5 | 10 3 |
Pa-230 | 10 6 | 10 |
Pa-231 | 10 3 | 1 |
Pa-233 | 10 7 | 10 2 |
U-230 + | 10 5 | 10 |
U-231 | 10 7 | 10 2 |
U-232 + | 10 3 | 1 |
U-233 | 10 4 | 10 |
U-234 | 10 4 | 10 |
U-235 + | 10 4 | 10 |
U-236 | 10 4 | 10 |
U-237 | 10 6 | 10 2 |
U-238 + | 10 4 | 10 |
U-238sec | 10 3 | 1 |
U-239 | 10 6 | 10 2 |
U-240 | 10 7 | 10 3 |
U-240 + | 10 6 | 10 |
Np-237 + | 10 3 | 1 |
Np-239 | 10 7 | 10 2 |
Np-240 | 10 6 | 10 |
Pu-234 | 10 7 | 10 2 |
Pu-235 | 10 7 | 10 2 |
Pu-236 | 10 4 | 10 |
Pu-237 | 10 7 | 10 3 |
Pu-238 | 10 4 | 1 |
Pu-239 | 10 4 | 1 |
Pu-240 | 10 3 | 1 |
Pu-241 | 10 5 | 10 2 |
Pu-242 | 10 4 | 1 |
Pu-243 | 10 7 | 10 3 |
Pu-244 | 10 4 | 1 |
Am-241 | 10 4 | 1 |
Am-242 | 10 6 | 10 3 |
Am-242m + | 10 4 | 1 |
Am-243 + | 10 3 | 1 |
Cm-242 | 10 5 | 10 2 |
Cm-243 | 10 4 | 1 |
Cm-244 | 10 4 | 10 |
Cm-245 | 10 3 | 1 |
Cm-246 | 10 3 | 1 |
Cm-247 | 10 4 | 1 |
Cm-248 | 10 3 | 1 |
Bk-249 | 10 6 | 10 3 |
Cf-246 | 10 6 | 10 3 |
Cf-248 | 10 4 | 10 |
Cf-249 | 10 3 | 1 |
Cf-250 | 10 4 | 10 |
Cf-251 | 10 3 | 1 |
Cf-252 | 10 4 | 10 |
Cf-253 | 10 5 | 10 2 |
Cf-254 | 10 3 | 1 |
Es-253 | 10 5 | 10 2 |
Es-254 | 10 4 | 10 |
Es-254m | 10 6 | 10 2 |
Fm-254 | 10 7 | 10 4 |
Fm-255 | 10 6 | 10 3 |
Nuklider med suffixet ”+” eller ”sec” representerar modernuklider som är i jämvikt med sina dotternuklider, vilka anges i förteckningen i bilaga D. I dessa fall hänför sig frigränserna endast till modernukliden, men närvaron av dotternukliden eller dotternukliderna har beaktats.
*) Aktivitetskoncentrationerna vid frigränserna tillämpas inte på stora materialkvantiteter (> 1 000 kg).
Källor:
- Rådets direktiv 96/29/Euratom av den 13 maj 1996 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning. Eu-ropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 159, 29.6.1996.
- National Radiological Protection Board. Exempt Concentrations and Quantities for Radionuclides not Included in the European Basic Safety Standards Directive. NRPB Report R306. Didcot: NRPB; 1999.
Bilaga D
Förteckning över radionuklider i permanent jämvikt
Modernuklid | Dotternuklid |
Sr-80 + | Rb-80 |
Sr-90 + | Y-90 |
Zr-93 + | Nb-93m |
Zr-97 + | Nb-97 |
Ru-106 + | Rh-106 |
Ag-108m + | Ag-108 |
Cs-137 + | Ba-137 |
Ba-140 + | La-140 |
Ce-134 + | La-134 |
Ce-144 + | Pr-144 |
Pb-210 + | Bi-210, Po-210 |
Pb-212 + | Bi-212, Tl-208, Po-212 |
Bi-212 + | Tl-208, Po-212 |
Rn-220 + | Po-216 |
Rn-222 + | Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 |
Ra-223 + | Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 |
Ra-224 + | Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 |
Ra-226 + | Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |
Ra-228 + | Ac-228 |
Th-226 + | Ra-222, Rn-218, Po-214 |
Th-228 + | Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 |
Th-229 + | Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 |
